
Опис производа
Опис производње
Гумене бране су модерна и иновативна вода за управљање водама. Састављени су од три главне компоненте: конструкција фондације, кесе за бране и системи за контролу и праћење. Гумене бране су изузетно флексибилне и могу се даљински управљати путем система контролне и праћења да бисте довршили пуњење или инфлацију бране за само неколико минута. Када је потребно снизити пјешављење, гумену брану се такође може лако контролисати да би се одлив или отворио само једним кликом. Они су бржи да конструишу, јефтиније и еколошки прихватљивије.

Предност
Флексибилна Веир структура, омогућавајући исцједак седимената, крхотина и леда
Потпуно аутоматско управљање резервоаром
- глума из пуштања поплава; Аутоматско погон кашике спушта Веир без потребе за спољном енергијом за напајање механичких вентила
Идеално за стварање резервоара у широким рекама; Појединачни распони до 100 м изводљиви су
Обнова и реконструкција постојећих ВЕИР структура, без обзира на облик облика и геометријске конфигурације, фабрика направљена као једна јединица. На сајту је ово спремно - направљена мембрана само мора да буде осигурана на месту системом стезања
Одсуство механичких компоненти Елиминише ризик од корозије
Није потребно мазива - штити околину
Ниски трошкови одржавања и ниски трошкови рада због минималних потреба за енергијом
Више од 100 примера изграђено од 1991. године
Класификација
Брана на ваздуху


| Брана ваздушни јастук Технички параметри Табела сунчаног гребена гаса - брана за пуњење | |||||||
| Дизајн висине бране (м) | Омјер унутрашњег притиска | Израчуната радијална снага ваздушног јастука КН / М | Модел бране ваздушне јастуке | Дам ваздушни јастук ефективно с - Обим секције (Л) м | Дужина млевеног ваздушног ваздушног ваздуха (Д) м | Ширина ваздушног јастука бране мм | Сигурносни фактор |
| 1.0 | 1.00 | 5.00 | СНД1.0-100-3 | 3.48 | 0.60 | 10 | 45 |
| 1.5 | 1.00 | 11.25 | СНД1.5-100-3 | 5.22 | 0.90 | 10 | 20.00 |
| 2.0 | 1.00 | 20.00 | СНД2.0-120-3 | 6.96 | 1.20 | 10 | 13.50 |
| 2.5 | 1.00 | 31.25 | СНД2.5-160-3 | 8.70 | 1.50 | 10 | 11.52 |
| 3.0 | 0.90 | 40.50 | СНД3.0-200-3 | 10.58 | 1.92 | 12 | 11.11 |
| 3.5 | 0.80 | 49.00 | СНД3.5-220-3 | 12.57 | 2.42 | 12 | 10.10 |
| 4.0 | 0.80 | 64.00 | СНД4.0-360-3 | 14 | 2.76 | 14 | 12.66 |
| 1. ГАС - ГАМА БАЈ АИРГАБАГ ТЕХНОЛОГИЈА ТАБЕЛА ЛИСТА ЛИСТИРАНО ЈЕ САМО ЗА КОРИСНИЦУ КОРИСНИКА И ГАЖЕ КОРИСНИКА И ВРСТЕ БАЦК МЕШТЕРДЕР-а, са око десет сорти за сваку, могу удовољити потражњи купаца. | |||||||
| 2 ефективни обод (Л) ваздушног јастука бране у табели, искључујући дужину сидра; Ако се двоструко сидро линијски мокраћник ефикасно користи, дужина тла ће бити одузимала (Д). Д је ефикасан обод доње гумене плоче. Укупна потребна дужина сидрења је обод ваздушног јастука бране. | |||||||
| 3. Дебљина гумене гуме: спољни премаз је више од 2,5 мм, сендвич више од или једнак 0,5 мм, унутрашњи премаз више од или једнак 2,0 мм и укупна дебљина свих слојева превлачења је тота. Дебљина ваздушних јастука гумене бране. | |||||||
Ватер испуњена брана


| Унутрашња запреминска табела сунчане воде - пуњење гумене бране | |||||
| Дизајн висине бране (м) | Омјер унутрашњег притиска | Унутрашњи притисак Хo(m) | Један капацитет ваздушног јастука2 / м | Бруто капацитет ваздушног јастука М2 / М | Пуњење и исцрпљивање пречника цеви мм |
| 1.0 | 1.50 | 1.50 | 1.4403 | 1.4403КСЛ | 150 |
| 1.5 | 1.50 | 2.25 | 3.2407 | 3.2407кл | 200 |
| 2.0 | 1.40 | 2.80 | 6.212 | 6.212КСЛ | 200 |
| 2.5 | 1.40 | 3.50 | 9.7063 | 9.7063кл | 250 |
| 3.0 | 1.30 | 3.90 | 15.4836 | 15.4836КСЛ | 300 |
| 3.5 | 1.30 | 4.55 | 21.0749 | 21.0749КСЛ | 350 |
| 4.0 | 1.25 | 5.00 | 29.448 | 29.448КСЛ | 400 |
| 4.5 | 1.25 | 5.63 | 37.2701 | 37.2701кл | 450 |
| 5.0 | 1.20 | 6.00 | 50.0825 | 50.0825КСЛ | 500 |
| 5.5 | 1.10 | 6.05 | 79.6846 | 79.6846КСЛ | 600 |
Подржавамо прилагођавање производа и дизајн Спецификације производа и функције на основу потреба купаца.
Сертификација


Фабричка опрема
Наша компанија


Popularne oznake: Гумена брана на надувавање за регулацију воде и контролу поплаве, Кина, произвођаче, добављаче, фабрика, прилагођена







