Opis
Tehničke karakteristike
Основне информације.
| Модел НО. | Руббер Дам | Дужина |
|
| Боја | Црна, плава | Слојеви | полиестер |
| Анцхор Метход | Сингле | Болт Материал | Угљенични челик, СУС304 |
| Век трајања | 15-25 година | Контролни систем | Ручни и аутоматски |
| Кључни делови | Аир Баг | Одржавање | Лако |
| Патент | Више од 30 | Транспортни пакет | Дрвена кутија, палета |
| Спецификација | 1m, 2m, 3m, 4m, | Традемарк | СР |
| Порекло | Шандонг, Кина | ХС код | 4008210000 |
| Производни капацитет | 1000 комада/год |
Опис производа




Подаци о надуваној кофер брани
| ДАМ АИРБАГ ТАБЕЛА ТЕХНИЧКИХ ПАРАМЕТАРА ГАСА СУННИ РИДГЕ- ПУЊЕЊЕ БРАНЕ | |||||||
| Пројектована висина бране (м) | Однос унутрашњег притиска | Прорачуната радијална чврстоћа ваздушног јастука кн/м | Модел ваздушног јастука бране | Ефективни ваздушни јастук бране С{0}}обим пресека (Л)м | Дужина ваздушног јастука бране (Д)м | Ширина ваздушног јастука бране мм | Фактор сигурности |
| 1.0 | 1.00 | 5.00 | СНД1.0-100-3 | 3.48 | 0.60 | 10 | 45 |
| 1.5 | 1.00 | 11.25 | СНД1.5-100-3 | 5.22 | 0.90 | 10 | 20.00 |
| 2.0 | 1.00 | 20.00 | СНД2.0-120-3 | 6.96 | 1.20 | 10 | 13.50 |
| 2.5 | 1.00 | 31.25 | СНД2.5-160-3 | 8.70 | 1.50 | 10 | 11.52 |
| 3.0 | 0.90 | 40.50 | СНД3.0-200-3 | 10.58 | 1.92 | 12 | 11.11 |
| 3.5 | 0.80 | 49.00 | СНД3.5-220-3 | 12.57 | 2.42 | 12 | 10.10 |
| 4.0 | 0.80 | 64.00 | СНД4.0-360-3 | 14 | 2.76 | 14 | 12.66 |
| 1. Табела параметара технологије ваздушних јастука за пуњење гасом - која је горе наведена је само за референцу за одабир корисника, а типови бране, са око десет варијанти за сваку, могу да задовоље производне захтеве купаца. | |||||||
| 2. Ефективни обим (Л) ваздушног јастука бране у табели, искључујући дужину сидра; ако се мјехур бране двоструке сидрене линије ефикасно користи, дужина тла ће се одузети (Д). Д је ефективни обим доње гумене плоче. Укупна потребна дужина сидрења је обим ваздушног јастука бране. | |||||||
| 3. Дебљина гуме ваздушног јастука: спољни премаз је већи или једнак 2,5 мм, сендвич већи или једнак 0,5 мм, унутрашњи премаз већи или једнак 2,0 мм, а укупна дебљина свих слојева премаза је торба! дебљина ваздушног јастука кофердама . | |||||||



Подаци о надуваној кофер брани
| ТАБЕЛА УНУТРАШЊЕ ЗАПРЕМЕ СУНЧАНЕ ВОДЕ-ПУЊЕЊЕ БЕРБЕР БРАНЕ | |||||
| Пројектована висина бране (м) | Однос унутрашњег притиска | Глава унутрашњег притиска Хo(m) | Један капацитет ваздушног јастука2/м | Бруто капацитет ваздушног јастука м2/м | пречник цеви за пуњење и одвод мм |
| 1.0 | 1.50 | 1.50 | 1.4403 | 1.4403кЛ | 150 |
| 1.5 | 1.50 | 2.25 | 3.2407 | 3.2407кЛ | 200 |
| 2.0 | 1.40 | 2.80 | 6.212 | 6.212кЛ | 200 |
| 2.5 | 1.40 | 3.50 | 9.7063 | 9.7063кЛ | 250 |
| 3.0 | 1.30 | 3.90 | 15.4836 | 15.4836кЛ | 300 |
| 3.5 | 1.30 | 4.55 | 21.0749 | 21.0749кЛ | 350 |
| 4.0 | 1.25 | 5.00 | 29.448 | 29.448кЛ | 400 |
| 4.5 | 1.25 | 5.63 | 37.2701 | 37.2701кЛ | 450 |
| 5.0 | 1.20 | 6.00 | 50.0825 | 50.0825кЛ | 500 |
| 5.5 | 1.10 | 6.05 | 79.6846 | 79.6846кЛ | 600 |
пројекат:

Назив пројекта:Пројекат гумене бране Хуили моста Јиахе
Адреса:Јантаи, Шандонг
Спецификација:1 распон, 5М висина, 161М дужине

Назив пројекта:Дагу Јиахе Гонг Јиа Дао Руббер Дам
Адреса пројекта:Јантаи, Шандонг
Спецификација:3 распона, 2.5М висине м, 195М дужине бране
Назив пројекта:Пројекат Руббер Дам{0}}испуњен водом у селу Лаииуан Схименпроценити:Баодинг, провинција Хебеј
Спецификација:1 распон, 4,5 м висине, 118 м дужине
Профил компаније
Иантаи Сунни Руббер Цо., Лтд., основана 2005. године, налази се у зони Ц (Сонгшан), зони економског развоја Кикиа, провинција Шандонг. Компанија покрива површину од 65 хектара и има 22000 квадратних метара фабричких површина. То је високотехнолошко предузеће - које интегрише истраживање и развој, производњу и продају филтерске траке, транспортне траке и гумене бране на надувавање, као и пројектовање, изградњу, уградњу и сервис пнеуматске капије за преливање (челична гумена капија).








Popularne oznake: врућа продаја по сниженој цени покретна гумена брана на надувавање, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, прилагођени







